很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產品名稱: CLN22 型直流鏈應用電容器(SHG) 產品用途: 產品規格:500~700VDC,165~1300μF 產品類別:DC-LINK直流鏈應用電容器系列
◆一般技術特征
執行標準: IEC 61071 60068
電介質: 金屬化聚丙烯膜
結 構: 干式,樹脂填充,無感結構
外 殼: 鋁外殼
◆電性能參數
工作溫度: -40~+85℃
容量范圍: 165~1300μF
額定電壓: 500~700VDC
容量等級: ±5%,±10%
使用壽命: 100000h(額定電壓,70℃)
◆測試方法
極間電壓: 1.5×Un(25℃,10S)
極殼電壓: 3KV(50Hz,2S)
◆外形圖
外殼 | 引出端 | 安裝螺栓 | |||||
F | M | 扭矩 | P | S | 無 | 扭矩 | |
D=55 | M5×8 | 4 | 22.0 | M10×12 | 6 | ||
D=60,65 | M5×8 | 4 | 28.6 | M12×16 | 8 | ||
D=76,86 | M6×8 | M8×20 | 6 | 32.0 |
◆ 規格書
型號規格 | 容量 (μF) | 直徑 (mm) | 高度 (mm) | P (mm) | I rms max(A) | ESR (mΩ) | RTH (K/W) | 重量 (Kg) |
Un=700VDC | ||||||||
CLN22-500-250 | 250 | 55 | 120 | 22 | 29 | 4.6 | 5.1 | H |
CLN22-500-300 | 300 | 60 | 120 | 28.6 | 32 | 4 | 4.7 | H |
CLN22-500-370 | 370 | 65 | 120 | 28.6 | 36 | 3.5 | 4.4 | H |
CLN22-500-500 | 500 | 76 | 120 | 32 | 42 | 2.8 | 3.9 | H |
CLN22-500-680 | 680 | 86 | 120 | 32 | 49 | 2.4 | 3.5 | H |
CLN22-500-1000 | 500 | 76 | 225 | 32 | 70 | 1.9 | 2 | H |
CLN22-500-1300 | 650 | 86 | 225 | 32 | 78 | 1.7 | 1.8 | H |
Un=900VDC | ||||||||
CLN22-700-165 | 165 | 55 | 120 | 22 | 25 | 5.4 | 5.1 | U |
CLN22-700-200 | 200 | 60 | 120 | 28.6 | 38 | 4.6 | 4.7 | U |
CLN22-700-240 | 240 | 65 | 120 | 28.6 | 31 | 4 | 4.4 | U |
CLN22-700-330 | 330 | 76 | 120 | 32 | 37 | 3.2 | 3.9 | W |
CLN22-700-425 | 425 | 86 | 120 | 32 | 43 | 2.7 | 3.5 | W |
CLN22-700-600 | 300 | 76 | 225 | 32 | 62 | 2.2 | 2 | H |
CLN22-700-800 | 400 | 86 | 225 | 32 | 70 | 1.9 | 1.8 | H |
聯系人:梁經理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區泰山路北段307號
QQ:8421081