很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產品名稱: CLN23 型大電流直流鏈電容器(SHF) 產品用途: 產品規格:500~2200VDC 產品類別:DC-LINK直流鏈應用電容器系列
◆一般技術特征
執行標準: IEC 61071 60068
電介 質: 金屬化聚丙烯膜
結 構: 干式,樹脂填充,無感結構
外 殼: 阻燃級數為UL94V0的塑料外殼
◆電性能參數
工作溫度: -40~+85℃
容量范圍: 6.8~500μF
額定電壓: 500~2200VDC
容量等級: ±5%,±10%
使用壽命: 100000h(額定電壓,70℃)
◆測試方法
極間電壓: L型:1.5×Un(25℃,10S)
H型:1.6×Un(25℃,10S)
極殼電壓: (1.5×Un+1000)VAC,最低3KV(50Hz,2S)
◆外形圖
D(mm) | 引線柱 | P1(mm) | P2(mm) | Φ(mm) | |
M | F | ||||
87 | M8×20 | M6×8 | 45±1 | 101 | 5.5 |
◆ 規格書1:L型
型號規格 | 容量 (μF) | 外殼尺寸 | Ls max (nH) | du/dt (V/μs) | I rms max(A) | ESR (mΩ) | RTH (K/W) | |
L(mm) | B(mm) | |||||||
Un=500VDC | ||||||||
CLN23-500-125 | 125 | 87 | 40 | 25 | 37 | 90 | 0.7 | 6.8 |
CLN23-500-200 | 200 | 87 | 50 | 32 | 25 | 90 | 0.8 | 5.9 |
CLN23-500-275 | 275 | 87 | 64 | 40 | 16 | 85 | 0.9 | 5.0 |
Un=700VDC | ||||||||
CLN23-700-100 | 100 | 87 | 40 | 25 | 48 | 90 | 0.6 | 6.8 |
CLN23-700-150 | 150 | 87 | 50 | 32 | 32 | 90 | 0.7 | 5.9 |
CLN23-700-220 | 220 | 87 | 64 | 40 | 21 | 85 | 0.9 | 5.0 |
Un=900VDC | ||||||||
CLN23-900-68 | 68 | 87 | 40 | 25 | 56 | 80 | 0.8 | 6.8 |
CLN23-900-100 | 100 | 87 | 50 | 32 | 37 | 80 | 0.9 | 5.9 |
CLN23-900-140 | 140 | 87 | 64 | 40 | 25 | 75 | 1.2 | 5.0 |
Un=1100VDC | ||||||||
CLN23-1100-47 | 47 | 87 | 40 | 25 | 73 | 75 | 0.9 | 6.8 |
CLN23-1100-68 | 68 | 87 | 50 | 32 | 49 | 75 | 1.1 | 5.9 |
CLN23-1100-100 | 100 | 87 | 64 | 40 | 33 | 70 | 1.4 | 5.0 |
聯系人:梁經理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區泰山路北段307號
QQ:8421081